サステナビリティ情報索引
| マテリアリティと主な施策 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 環境・エネルギーに貢献する製品・サービスの提供 | ||
主な施策
|
|
|
| 気候変動と資源循環型社会への適応 | ||
主な施策
|
|
|
| デジタル化社会に貢献する製品・サービスの提供 | ||
主な施策
|
||
| 健康・安心・安全に貢献する製品・サービスの提供 | ||
主な施策
|
||
| 持続的成長を続ける企業の実現 | ||
経営基盤の強化
主な施策
|
サステナビリティ > 社会 > サステナブル調達 |
|
変革を起こす人財の育成
主な施策
|
|
|
コーポレート・ガバナンスの不断の見直し
主な施策
|
|
|
一般開示事項
| 開示事項 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 組織と報告実務 | ||
| 2-1 組織の詳細 | 企業情報 > | |
| 2-2 組織のサステナビリティ報告の対象範囲となる事業体 | 企業情報 > | |
| 2-3 報告期間、報告頻度、連絡先 | IR情報 > IRライブラリー> |
|
| 2-4 情報の修正・訂正記述 | ||
| 2-5 外部保証 | サステナビリティ > | |
| 活動と労働者 | ||
| 2-6 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | ||
| 2-7 従業員 |
|
|
| 2-8 従業員以外の労働者 | ||
| ガバナンス | ||
| 2-9 ガバナンスの構造と構成 | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 2-10 最高ガバナンス機関における指名と選出 | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 2-11 最高ガバナンス機関の議長 | IR情報 > IRライブラリー > |
|
| 2-12 インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ > | |
| 2-13 インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ > | |
| 2-14 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ > | |
| 2-15 利益相反 |
IR情報 > IRライブラリー >
|
|
| 2-16 重大な懸念事項の伝達 | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 2-17 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 2-18 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 2-19 報酬方針 | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 2-20 報酬の決定プロセス | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 2-21 年間報酬総額の比率 | ||
| 戦略、方針、実務 | ||
| 2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | IR情報 > IRライブラリー> |
|
| 2-23 方針声明 | サステナビリティ > | |
| 2-24 方針声明の実践 | ||
| 2-25 マイナスのインパクトの是正プロセス | ||
| 2-26 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ||
| 2-27 法規制遵守 | ||
| 2-28 会員資格を持つ団体 | ||
| ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2-29 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | IR情報 > IRライブラリー > |
|
| 2-30 労働協約 | ||
マテリアルな項目
| 開示事項 | 掲載箇所 |
|---|---|
| 3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | サステナビリティ > |
| 3-2 マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ > |
| 3-3 マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ > |
経済
| 開示事項 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 経済パフォーマンス | ||
| 201-1 創出、分配した直接的経済価値 | IR情報 > 業績・財務 > | |
| 201-2 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | サステナビリティ > 環境 > | |
| 201-3 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | IR情報 > IRライブラリー > |
|
| 201-4 政府から受けた資金援助 | ||
| 地域経済での存在感 | ||
| 202-1 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ||
| 202-2 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||
| 間接的な経済的インパクト | ||
| 203-1 インフラ投資および支援サービス | ||
| 203-2 著しい間接的な経済的インパクト | ||
| 調達慣行 | ||
| 204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 | ||
| 腐敗防止 | ||
| 205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ||
| 205-2 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ||
| 205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 | ||
| 反競争的行為 | ||
| 206-1 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ||
| 税金 | ||
| 207-1 税務へのアプローチ | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 207-2 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 207-3 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | サステナビリティ > ガバナンス > | |
| 207-4 国別の報告 | ||
環境
| 開示事項 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 原材料 | ||
| 301-1 使用原材料の重量または体積 | サステナビリティ > 環境 > | |
| 301-2 使用したリサイクル材料 | サステナビリティ > 環境 > | |
| 301-3 再生利用された製品と梱包材 | ||
| エネルギー | ||
| 302-1 組織内のエネルギー消費量 | ||
| 302-2 組織外のエネルギー消費量 | ||
| 302-3 エネルギー原単位 | ||
| 302-4 エネルギー消費量の削減 | ||
| 302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ||
| 水と廃水 | ||
| 303-1 共有資源としての水との相互作用 | サステナビリティ > 環境 > | |
| 303-2 排水に関連するインパクトのマネジメント | ||
| 303-3 取水 | サステナビリティ > 環境 > | |
| 303-4 排水 | サステナビリティ > 環境 > | |
| 303-5 水消費 | ||
| 生物多様性 | ||
| 304-1 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | サステナビリティ > 環境 > | |
| 304-2 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ||
| 304-3 生息地の保護・復元 | ||
| 304-4 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ||
| 大気への排出 | ||
| 305-1 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | サステナビリティ > | |
| 305-2 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | サステナビリティ > | |
| 305-3 その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | サステナビリティ > | |
| 305-4 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | サステナビリティ > | |
| 305-5 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | サステナビリティ > | |
| 305-6 オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ||
| 305-7 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | サステナビリティ > | |
| 廃棄物 | ||
| 306-1 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ||
| 306-2 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ||
| 306-3 発生した廃棄物 | サステナビリティ > | |
| 306-4 処分されなかった廃棄物 | サステナビリティ > | |
| 306-5 処分された廃棄物 | サステナビリティ > | |
| 環境コンプライアンス | ||
| 307-1 環境法規制の違反 | ||
| サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
| 308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー | サステナビリティ > 社会 > | |
| 308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ||
社会
| 開示事項 | 掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 雇用 | ||
| 401-1 従業員の新規雇用と離職 | ||
| 401-2 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ||
| 401-3 育児休暇 | サステナビリティ > 社会 > | |
| 労使関係 | ||
| 402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 | ||
| 労働安全衛生 | ||
| 403-1 労働安全衛生マネジメントシステム | ||
| 403-2 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ||
| 403-3 労働衛生サービス | ||
| 403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ||
| 403-5 労働安全衛生に関する労働者研修 | サステナビリティ > 社会 > | |
| 403-6 労働者の健康増進 | サステナビリティ > 社会 > | |
| 403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | ||
| 403-8 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ||
| 403-9 労働関連の傷害 | ||
| 403-10 労働関連の疾病・体調不良 | ||
| 研修と教育 | ||
| 404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ||
| 404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | サステナビリティ > 社会 > | |
| 404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ||
| ダイバーシティと機会均等 | ||
| 405-1 ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
|
|
| 405-2 基本給と報酬総額の男女比 | ||
| 非差別 | ||
| 406-1 差別事例と実施した救済措置 | ||
| 結社の自由と団体交渉 | ||
| 407-1 差別事例と実施した救済措置結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ||
| 児童労働 | ||
| 408-1 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サステナビリティ > 社会 > | |
| 強制労働 | ||
| 409-1 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サステナビリティ > 社会 > | |
| 保安慣行 | ||
| 410-1 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ||
| 先住民族の権利 | ||
| 411-1 先住民族の権利を侵害した事例 | ||
| 人権アセスメント | ||
| 412-1 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ||
| 412-2 人権方針や手順に関する従業員研修 | サステナビリティ > 社会 > | |
| 412-3 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ||
| 地域コミュニティ | ||
| 413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | サステナビリティ > 社会 > | |
| 413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ||
| サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
| 414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サステナビリティ > 社会 > | |
| 414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ||
| 公共政策 | ||
| 415-1 政治献金 | ||
| 顧客の安全衛生 | ||
| 416-1 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | IR情報 > IRライブラリー> |
|
| 416-2 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ||
| マーケティングとラベリング | ||
| 417-1 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ||
| 417-2 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ||
| 417-3 マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ||
| 顧客プライバシー | ||
| 418-1 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ||
| 社会経済面のコンプライアンス | ||
| 419-1 社会経済分野の法規制違反 | ||
| 環境 | |
| 安全衛生 | |
| 人権 | |
| サプライチェーン | |
| 品質 | |
| コンプライアンス | |
| リスクマネジメント | |
| 情報管理 |