日東紡のFRTP用チョップドストランドはストランドのタイプを各種揃えており、適用される熱可塑性樹脂に最適の処理フォーメーションを用意して、多様な用途に対応できます。

製品紹介
| 適用樹脂 | カット長 (mm) |
処理設計番号 | 処理 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| AS・ABS | 3 | 332 | シラン系 | 高強度、 耐衝撃性、 流動性、 色相良好性 |
| PA | 3 | 451,454,256 | ||
| PC | 3 | 455,937 | ||
| PBT・PET | 3 | 941,944 | ||
| PP | 3 | 960 | ||
| PPS | 3 | 256 | ||
| PPE | 3 | 293 | ||
| LCP | 3 | 256,257 |
※この表以外にも多様な品種を揃えておりますので、ご相談ください。