日東紡ではプリント配線基板や産業資材用として様々な単糸ヤーンの製造販売を行っております。数種類のガラス組成やtex番手、フィラメント径など日東紡独自の品揃えでお客様のニーズに応えております。
各製品は厳重な品質管理の下最高品質の単糸ヤーンの製造を行っております。
日東紡のプリント配線基板用Eガラスヤーンは主に4.0μmから7.4μmのフィラメントからなるストランドに撚りをかけた単糸です。電気絶縁性、耐熱性、引張強度、寸法安定性に優れプリント配線基板用として一般的に使われております。また、製織に適した表面処理を施し、作業性が良く安定した品質の製品をお客様に提供しております。
番手 | 製品記号 | フィラメント径 | フィラメント数 | 撚り数 | tex番手 | 質量当たり長さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 本 | /25mm | g/1000m | km/kg | |||||
極 細太 |
ECBC | 3000 | 1/0 | 1.0Z | 4.0 | 50 | 1.0 | 1.7 | 606.0 |
ECBC | 1500 | 1/0 | 1.0Z | 4.0 | 100 | 1.0 | 3.3 | 303.0 | |
ECC | 1200 | 1/0 | 1.0Z | 4.5 | 100 | 1.0 | 4.2 | 238.0 | |
ECD | 900 | 1/0 | 1.0Z | 5.3 | 100 | 1.0 | 5.6 | 178.5 | |
ECD | 450 | 1/0 | 1.0Z | 5.3 | 200 | 1.0 | 11.2 | 89.2 | |
ECDE | 300 | 1/0 | 1.0Z | 6.4 | 200 | 1.0 | 16.7 | 59.5 | |
ECDE | 150 | 1/0 | 1.0Z | 6.4 | 400 | 1.0 | 33.7 | 29.6 | |
ECDE | 75 | 1/0 | 1.0Z | 6.4 | 800 | 1.0 | 67.5 | 14.8 | |
ECE | 225 | 1/0 | 1.0Z | 7.4 | 200 | 1.0 | 22.5 | 44.6 |
日東紡の産業資材用Eガラスヤーンは独自の表面処理技術により樹脂との相溶性が高く、かつ作業性が良好な複合材料基材です。
番手 | 製品記号 | フィラメント径 | フィラメント数 | 撚り数 | tex番手 | 質量当たり長さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | 本 | /25mm | g/1000m | km/kg | |||||
細太 | ECDE | 150 | 1/0 | 1.0Z | 6.4 | 400 | 1.0 | 33.7 | 29.6 |
ECDE | 75 | 1/0 | 1.0Z | 6.4 | 800 | 1.0 | 67.5 | 14.8 | |
ECG | 150 | 1/0 | 1.0Z | 9.1 | 200 | 1.0 | 33.7 | 29.6 | |
ECG | 75 | 1/0 | 0.7Z | 9.1 | 400 | 0.7 | 68.7 | 14.8 | |
ECG | 75 | 1/0 | 1.0Z | 9.1 | 400 | 1.0 | 68.7 | 14.8 | |
ECG | 37 | 1/0 | 1.0Z | 9.1 | 800 | 1.0 | 135.0 | 7.4 |
日東紡のTガラスはEガラスより更に、引張り強度、耐熱性、寸法安定性が優れています。Tガラスヤーンは特殊なプリント配線基板や産業資材分野に使用され複合材料の高性能化に貢献しております。