日々めざましく高度に多様化する産業界、特に電子材料などの特殊用途では、高強度、高弾性、低誘電などの性能がこれまで以上のレベルを求められています。日東紡では、そのニーズに応えるため、それぞれに独自の機能、特長を有する各種組成のグラスファイバーを取り揃えています。
汎用 | スペシャルマテリアル | ||
---|---|---|---|
特性 | Eガラス | Tガラス | NEガラス |
密度(g/cm3)※1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
引張り強度(GPa)※2 | 3.2 | 4.8 | 3.1 |
引張り弾性率(GPa) | 75 | 86 | 64 |
最大伸び率(%) | 4.8 | 6.1 | 4.8 |
熱膨張係数(×10-6/℃)※1 | 5.6 | 2.8 | 3.3 |
軟化点(℃)※1 | 844 | >1000 | - |
誘電率[1GHz]※1 | 6.8 | 5.4 | 4.8 |
誘電正接[1GHz]※1 | 0.0035 | 0.0043 | 0.0015 |
特徴 |
|
|
|
汎用 | スペシャルマテリアル | |
---|---|---|
組成 | Eガラス(%) | Tガラス(%) |
SiO2 | 52~56 | 64~66 |
Al2O3 | 12~16 | 24~26 |
CaO | 20~25 | - |
MgO | 9~11 | |
R2O | 0~0.8 | - |
B2O3 | 5~10 | - |
ZnO | - | - |
インテリア市場
エクステリア市場
建築市場
生活・スポーツ・レジャー市場
メディア市場
自動車・航空機市場
耐熱・断熱市場
土木市場
工業基材市場