2025年
| 11月6日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月1日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月19日 | 第164回 定時株主総会 |
| 5月9日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 2月6日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年
| 11月1日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月1日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月20日 | 第163回 定時株主総会 |
| 5月9日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2月6日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 11月2日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月3日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 第162回 定時株主総会 |
| 5月12日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2月7日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
| 11月8日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月3日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 第161回 定時株主総会 |
| 5月12日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 2月4日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |